Pakiet Start 299,- netto / miesiąc | Pakiet Grafika 349,- netto / miesiąc | Pakiet Grafika + Web 499,- netto / miesiąc | Pakiet Marketing 799,- netto / miesiąc |
---|---|---|---|
Uproszczony audyt marketingowy | Nielimitowane konsultacje marketingowe | Nielimitowane konsultacje marketingowe | Nielimitowane konsultacje marketingowe |
Comiesięczne audyty Twojego marketingu internetowego | Comiesięczne audyty Twojego marketingu internetowego | Comiesięczne audyty Twojego marketingu internetowego | Comiesięczne audyty Twojego marketingu internetowego |
1 grafika (social media / e-mail) | 2h na projekty graficzne | 3h na projekty graficzne i aktualizacje treści www | 4h na projekty graficzne, posty social media i aktualizacje treści na www |
2 zdjęcia z Banku zdjęć ![]() | 5 zdjęć z Banku zdjęć ![]() | 10 zdjęć z Banku zdjęć ![]() | 15 zdjęć + 3 filmy z Banku zdjęć ![]() ![]() |
Statystyki strony www ![]() | Statystyki strony www ![]() | Statystyki strony www ![]() | Statystyki strony www ![]() |
Wysyłka newslettera ![]() | Wysyłka newslettera ![]() | Wysyłka newslettera ![]() | Wysyłka newslettera ![]() |
Prowadzenie Google Maps ![]() | Prowadzenie Google Maps ![]() | Prowadzenie Google Maps ![]() | Prowadzenie Google Maps ![]() |
Bezpieczeństwo strony www (backupy i aktualizacje) ![]() | Bezpieczeństwo strony www (backupy i aktualizacje) ![]() | Bezpieczeństwo strony www (backupy i aktualizacje) ![]() | Bezpieczeństwo strony www (backupy i aktualizacje) ![]() |
Dostęp do rozwijanej bazy wiedzy:
| Dostęp do rozwijanej bazy wiedzy:
| Dostęp do rozwijanej bazy wiedzy:
| Dostęp do rozwijanej bazy wiedzy:
|
Preferencyjne ceny na inne usługi | Preferencyjne ceny na inne usługi | Preferencyjne ceny na inne usługi | Preferencyjne ceny na inne usługi |
Po roku 10% zniżki na usługi spoza pakietu | Po roku 10% zniżki na usługi spoza pakietu | Po roku 10% zniżki na usługi spoza pakietu | Po roku 10% zniżki na usługi spoza pakietu |